Die Energiewende nimmt Fahrt auf – und mit ihr kommt die Solardachpflicht. Ab 2025 greifen in vielen Bundesländern verbindliche Vorgaben, wann Photovoltaikanlagen auf Dächern installiert werden müssen. Doch: Die Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland deutlich. In diesem Beitrag zeigen wir, was Hausbesitzer, Bauherren und Sanierer wissen müssen – und wie Sie mit heimWatt auf der sicheren Seite sind.
Was bedeutet Solardachpflicht?
Die Solardachpflicht verpflichtet Bauherren oder Eigentümer dazu, bei Neubauten, größeren Dachsanierungen oder bei der Nutzung neuer Parkflächen eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage zu installieren. Ziel ist es, den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern und fossile Energieträger zu ersetzen.
Solardachpflicht 2025 in Deutschland: Detaillierte Übersicht
Bundesland | Neubauten Wohngebäude | Dachsanierungen Wohngebäude | Nicht-Wohngebäude & Parkflächen | Besonderheiten / Ausnahmen |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Pflicht seit 01.05.2022 (PV oder Solarthermie) | seit 01.01.2023 (Photovoltaik/Solarthermie bei grundl. Sanierung) | seit 01.01.2022 für Nicht-Wohn und Parkplätze ≥ 35 Stellpl. | Befreiung bei technischer Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit |
Bayern | Soll‑Vorschrift seit 01.01.2025 (Wohngebäude ≥ 50 m²) | Soll‑Vorschrift bei Wohn-Dachsan. ab 01.01.2025 | Pflicht seit 03/2023 für Nicht-Wohngebäude ab 50 m² Dach | Wirklich bindende Pflicht nur bei Nicht-Wohngebäuden |
Berlin | seit 01.01.2023 für Neubauten (≥ 50 m² Dach, ≥30 % Fläche) | seit 01.01.2023 bei wesentlichen Dachsanierungen (≥ 30 % Nettoflächenanforderung) | Auch für Nicht-Wohngebäude | Ausnahmen bei Denkmal, Nordausrichtung oder Härte |
Brandenburg | keine Solarpflicht für Wohngebäude | keine Solarpflicht für Wohngebäude | seit 01.06.2024 für öffentlich/gewerblich ≥ 50 m² Dach, ≥ 50 % Fläche | |
Bremen | seit 01.07.2025 für Neubauten ≥ 50 m² Dach, ≥ 50 % Fläche | seit 01.07.2024 bei Dachsanierungen, ≥ 50 % Fläche | gilt analog auch für Nicht-Wohngebäude ≥ 50 % Fläche | Pflicht greift nur bei Dach ≥ 50 m² |
Hamburg | seit 01.01.2023 (Wohn & Nicht-Wohn, ≥ 50 m², ≥ 30 % Fläche) | seit 01.01.2024 bei wesentlichen Dachsanierungen (≥ 30 %) | Pflicht seit 01.01.2024 auch für Parkplätze ≥ 35 Stellpl.” | Gründachpflicht ab 01.01.2027 geplant |
Hessen | keine Pflicht für Wohn/Nicht-Wohn | – | Parkplätze ≥ 50 Stellpl. seit Nov 2022; landeseigene Gebäude seit Nov 2024 | |
Meckl.-Vorp. | geplant: ab Mitte 2025 für Neubauten & Sanierungen, Details offen | geplant | geplant analog für Nicht-Wohn/ Parken | Gesetzentwurf noch nicht beschlossen |
Niedersachsen | ab 01.01.2025 (Wohn-Neubauten ≥ 50 m² Dach, ≥ 50 % Fläche) | ab 01.01.2025 bei Dachsanierungen → ≥ 50 % Fläche | seit 01.01.2023 (Gewerbe), 01.01.2024 (öffentlich), 2025 auch auf Parkplätze ≥ 25 Stellpl. | Frühere PV-Ready-Anforderungen bestanden |
Nordrhein-Westfalen | ab 01.01.2025 für private Neubauten ≥ 50 m² Dach | ab 01.01.2026 für Sanierungen von privaten & gewerblichen Dächern | seit 01.01.2022 Parkplätze ≥ 35, 01.01.2024 Nicht-Wohngebäude | PV-Ready seit 2023 für alle neuen Gebäude |
Rheinland-Pfalz | PV-ready Pflicht seit 01.01.2024 (Leerrohre, Reserve) für Wohn-Neubau & Sanierung | siehe PV-ready | Pflicht seit 01.01.2023 für gewerbliche Gebäude & Parkplätze ≥ 50 Stellpl. (≥ 60 % Fläche) | Alternative: Solarthermie anerkannt |
Saarland | keine Pflicht | – | – | Förderprogramme vorhanden, keine Pflicht |
Sachsen | kommunale/Planung, keine landesweite Pflicht Wohngebäude | kommunal möglich | Pflicht geplant für öffentlich/gewerblich – aktuell in Planung | |
Sachsen-Anhalt | keine Pflicht | – | – | Kommunale Solarpflicht möglich |
Schleswig-Holstein | für Wohn-Neubauten geplant ab 01.01.2025 | für Nicht-Wohn Sanierung ab 2025 geplant | seit Anfang 2023 für Nicht-Wohn + Parkplätze ≥ 100 Stellpl. | Ausnahmen bei Härte- und Denkmalregelungen |
Thüringen | keine Pflicht, Diskussion ab 2026 möglich | – | – | Klimaschutzgesetz ohne Solarpflicht |
Anmerkungen zur Tabelle
Behördlicher Stichtag: Für Neubauten zählt das Datum der Bauantragstellung – z. B. Niedersachsen: ab Antrag 2025 greift Pflicht. Für Sanierungen: Beginn des Dachumbaus entscheidend.
Flächen- und Performance-Anforderungen: Pflicht betrifft meist Dachflächen über 50 m² – mit Mindestbelegungsquoten zwischen 30 % (z. B. Berlin, Hamburg) und 50–60 % (z. B. Bremen, Niedersachsen, RP).
Solarthermie als Alternative: In vielen Ländern wie BW, Berlin, Hamburg oder RP ist auch Solarthermie erlaubt.
PV-ready reicht nicht überall: Nur Rheinland-Pfalz verlangt technische Voraussetzungen, aber keine sofortige PV-Installation – wichtig für spätere Nachrüstung.
Parkplätze & Nicht-Wohngebäude: Viele Bundesländer fordern PV-Carports – mit unterschiedlichen Stellplatz-Schwellen (35–100 Plätze).
Tipp von heimWatt: Auch wenn keine gesetzliche Pflicht besteht – PV lohnt sich oft trotzdem wirtschaftlich! Unsere Berater zeigen Ihnen Förderungen und Renditepotenzial.
Was sich 2025 ändert
Ab dem 1. Januar 2025 treten in mehreren Bundesländern neue oder verschärfte Regelungen in Kraft:
-
Niedersachsen: Pflicht für alle Neubauten mit geeigneten Dachflächen.
-
Hamburg: Erweiterung auf Dachsanierungen + Parkflächen ab 35 Stellplätzen.
-
Schleswig-Holstein: PV-Pflicht auf Wohngebäuden geplant.
-
Berlin & Rheinland-Pfalz: Ausweitung der Pflichten auf Sanierungen.
Wer dann ohne PV baut oder saniert, riskiert Bußgelder oder Nutzungsverbote – je nach Landesgesetz.
Was bedeutet die Solardachpflicht 2025 in Deutschland für Bauherren und Hausbesitzer?
-
Planen Sie frühzeitig! Binden Sie die PV-Anlage direkt in die Bauplanung ein – Dachausrichtung, Neigungswinkel und Verkabelung können optimiert werden.
-
Förderungen sichern: Kombinieren Sie KfW-Kredite, Landeszuschüsse und Steuervergünstigungen. heimWatt berät Sie kostenlos.
-
Mitdenken lohnt sich: Auch bei freiwilliger Installation profitieren Sie durch Eigenverbrauch, Stromkostensenkung und Wertsteigerung der Immobilie.
Bonus: Solardachpflicht clever kombinieren – mit heimWatt
heimWatt liefert nicht nur Solaranlagen – wir denken ganzheitlich:
-
Stromspeicher für maximale Unabhängigkeit
-
Wärmepumpe – perfekt kombinierbar mit eigenem Solarstrom
-
Wallbox & E-Mobilität
-
smartY – unser Energiemanagementsystem, das alles effizient vernetzt
Fazit: Jetzt handeln lohnt sich
Die Solardachpflicht 2025 in Deutschland kommt – in vielen Regionen schneller, als gedacht. Wer sich frühzeitig informiert und plant, kann nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllen, sondern auch langfristig Energie sparen und sich unabhängig machen.
Interesse an einer kostenlosen Erstberatung?
Unsere Experten prüfen Ihre Dachfläche, Fördermöglichkeiten und zeigen, wie Ihr persönlicher HeimWatt-Energieplan aussieht. Hier anfragen!